冷熱沖擊試驗(yàn)箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)必備的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在最短時(shí)間內(nèi)檢測(cè)試樣因熱脹冷縮所 引起的化學(xué)變化或物理傷害 。
冷熱沖擊試驗(yàn)箱滿足的試驗(yàn)方法:
GB/T2423.1.2、 GB/T10592-2008、 GJB150.3,等最新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 。
冷熱沖擊試驗(yàn)箱的特點(diǎn) :
1、三箱設(shè)備區(qū)分為:高溫區(qū)、低溫區(qū)、試驗(yàn)區(qū)三部,分測(cè)試產(chǎn)品置于測(cè)試區(qū),沖擊時(shí)高溫區(qū)或低溫的區(qū)溫度沖擊入測(cè)試區(qū)進(jìn)行沖擊,測(cè)試產(chǎn)品為態(tài)式;
2、200(60)℃ ~ (-10)-65℃測(cè)試范圍;
3、冷熱沖擊溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間在8秒鐘以內(nèi),恢復(fù)時(shí)間為5鐘分內(nèi) ;
4、采用觸控式圖控操作介面,操作簡(jiǎn)易;
5、沖擊方式應(yīng)用風(fēng)路切換方式將溫度導(dǎo)入測(cè)試區(qū),做冷熱沖擊測(cè)試 ;
6、高溫沖擊或低溫沖擊時(shí),最大時(shí)間可達(dá)999H, 最大循環(huán)周期可達(dá)9999次;
7、系統(tǒng)可作自動(dòng)循環(huán)沖擊或手動(dòng)選擇性沖擊并可設(shè)定二區(qū)或三區(qū)沖擊及冷沖熱沖啟始 。
8、冷卻采用二元冷凍系統(tǒng),降溫效果快速,冷卻方式為水冷式。
9、可以試驗(yàn)沖擊常溫。
冷熱沖擊試驗(yàn)箱參數(shù):
型號(hào) | GT-TC-64 | GT-TC-80 | GT-TC-150 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | ||
內(nèi)箱尺寸(WxHxD)mm | 400×400×400 | 400×500×400 | 500×600×500 | 700×800×900 | 1000×1000×800 | ||
性能 | 高溫室 | 預(yù)熱溫度范圍 | +60℃~+200℃ | ||||
升溫時(shí)間 | Rt~+150℃/5Min | ||||||
低溫室 | 預(yù)冷溫度范圍 | -10℃~-80℃ | |||||
降溫時(shí)間 | Rt~-55℃/5Min Rt~-65℃/5Min | ||||||
測(cè)試區(qū) | 溫度沖擊范圍 | -60℃~+200℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 8S | ||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 5min | ||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS 304#霧面拉絲不銹鋼板 | ||||||
保溫材質(zhì) | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉;b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡 | ||||||
測(cè)試架 | 不銹鋼架 | ||||||
結(jié)構(gòu) | 高溫區(qū),低溫區(qū),測(cè)試區(qū) | ||||||
氣門(mén)裝置 | 強(qiáng)制的空氣裝置氣門(mén) | ||||||
制冷系統(tǒng) | 冷凍系統(tǒng) | 二段式 | |||||
冷卻方式 | 半密閉式雙段壓縮機(jī)(水冷式)/全封閉式雙段壓縮機(jī)(風(fēng)冷式) | ||||||
控制器 | 韓國(guó)“TEMI”或日本“OYO”牌任選 | ||||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”牌或德國(guó)“比澤爾” | ||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)高低壓保護(hù)開(kāi)關(guān)、冷媒高壓保護(hù)開(kāi)關(guān)、故障警告系統(tǒng)、電子警報(bào)器 | ||||||
配件 | 觀窗口(特殊選購(gòu)型)、上下可以調(diào)隔層兩片、通電測(cè)線孔、腳輪、水平支架 | ||||||
電源 | AC380V 50HZ/60HZ3∮ |
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的溫度沖擊試驗(yàn)箱 | |


180-0289-5812